|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Настоящий стандарт распространяется на неармированные резиновые рукава с текстильным каркасом и металлической спиралью, имеющие на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре, применяемые для всасывания и нагнетания различных жидкостей, топлив, масел на нефтяной основе и газов.
В зависимости от условий работы рукава всех классов изготовляют двух групп:
1 - всасывающие,
2 - напорно-всасывающие.
| Класс | Рабочая среда | Температурный режим | ||||||
| Б | Бензин, керосин, нефтяные масла, различное топливо | От -35 до +90 °С | ||||||
| В | Вода (техническая) | |||||||
| Г | Воздух, углекислый газ, азот, инертные газы | |||||||
| КЩ | Слабые растворы неорганических кислот и щелочей концентрации до 20% | |||||||
| П | Пищевые вещества: | |||||||
| спирт, пиво, вино, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода | ||||||||
| Клас | Группа | Внутренний диаметр, мм | Рабочее давление, мПа | Длина бухты, м |
| В | 2 | 25 | 0,3 | 4 |
| В | 2 | 25 | 6 | |
| В | 2 | 25 | 8 | |
| В | 2 | 32 | 4 | |
| В | 2 | 32 | 6 | |
| В | 2 | 32 | 8 | |
| В | 2 | 38 | 4 | |
| В | 2 | 38 | 6 | |
| В | 2 | 38 | 8 | |
| В | 2 | 50 | 4 | |
| В | 2 | 50 | 6 | |
| В | 2 | 50 | 8 | |
| В | 2 | 65 | 4 | |
| В | 2 | 75 | 4 | |
| В | 2 | 75 | 6 | |
| В | 2 | 75 | 8 | |
| В | 2 | 100 | 4 | |
| В | 2 | 100 | 6 |
