Данная таблица оценивает и сравнивает совместимость эластомеров с конкретными средами. Может быть использована только в качестве общего руководства. Эластомер, указанный в таблице как совместимый со средой, может быть непременим в данной среде в какой-либо части общего температурного диапазона применимости данного эластомера. КОДЫ: А+ = наилучший выбор, А = применимо, В = частично применимо, применять с осторожностью; С = не рекомендуется; - = нет данных |
||||||||||||
СРЕДЫ | ЭЛАСТОМЕРЫ | |||||||||||
ACM, ANM, полиакрил | AU, EU, полиуретан | CO, ECO, эпилхлор- гидин |
CR, хлоропрен, Neoprene(1) | EPM, EPDM, этилен-пропиленовый каучук | FKM, фторкаучук, Viton(1) | FFKM, перфтор- каучук |
IIR, бутил | VMQ, силикон | NBR, нитрил, Buna N | NR, натуральная резина | PTFE, ПТФЭ, политетра- фторэтилен,Ф-4 |
|
Уксусная кислота | C | C | С | С | А+ | С | А+ | А | А | В | В | С |
Ацетон | C | C | С | С | А | С | А | А | С | С | С | С |
Воздух, нормальные условия | А | А | - | А | А | А | А | А | А | А | В | А |
Воздух горячий (93 °С) | В | В | - | С | А | А | А | А | А | А | В | А |
Воздух горячий (204 °С) | С | С | - | С | С | А | А | С | А | С | С | А |
Этиловый спирт | С | С | - | А | А | С | А | А | А | А | А | А |
Метиловый спирт | С | С | В | А+ | А | С | А | А | А | А | А | А |
Аммиак жидкий | С | С | - | А+ | А | С | А | А | В | В | С | А |
Аммиак газ, горячий | С | С | - | В | В | С | А | В | А | С | С | А+ |
Пиво | С | C | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |
Бензол | С | C | С | С | С | А | А | С | С | С | С | С |
Дымовые газы | C | C | - | С | С | А+ | А | С | А | С | С | А |
Хлорид кальция | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |
Бутадиен газ | С | С | С | С | С | А+ | А | С | С | С | С | - |
Бутан газ | А | С | А | А | С | А | А | С | С | А+ | С | В |
Бутан жидкий | А | С | А | В | С | А | А | С | С | А | С | С |
СРЕДЫ | ЭЛАСТОМЕРЫ | |||||||||||
ACM, ANM, полиакрил | AU, EU, полиуретан | CO, ECO, эпилхлор- гидин |
CR, хлоропрен, Neoprene(1) | EPM, EPDM, этилен-пропиленовый каучук | FKM, фторкаучук, Viton(1) | FFKM, перфтор- каучук |
IIR, бутил | VMQ, силикон | NBR, нитрил, Buna N | NR, натуральная резина | PTFE, ПТФЭ, политетра- фторэтилен,Ф-4 |
|
Тетрахлорид углерода | С | С | В | С | С | А+ | А | С | С | С | С | С |
Хлор сухой | С | С | В | С | С | А+ | А | С | С | С | С | C |
Хлор влажный | С | С | В | С | С | А+ | А | С | С | С | С | B |
Коксовый газ | С | C | - | С | С | А+ | А | С | В | С | С | А |
Dowtherm А(2) | С | C | С | С | С | А+ | А | С | С | С | С | В |
Этилацетат | С | C | С | С | В | С | А | В | В | С | С | С |
Этиленгликоль | С | B | А | А | А+ | А | А | А | А | А | А | А |
Фреон 11(1) | А | C | - | С | С | В | В | С | С | В | С | С |
Фреон 12(1) | В | А | А | А+ | В | В | В | В | С | А | В | С |
Фреон 22(1) | В | С | А | А+ | А | С | А | А | С | С | А | С |
Фреон 114(1) | - | А | А | А | А | А | В | А | С | А | А | С |
Бензин | С | В | А | С | С | А | А | С | С | А+ | С | С |
Водород газ | B | А | - | А | А | А | А | А | С | А | В | А |
Сероводород сухой | C | В | В | А | А+ | С | А | А | С | А | А | А |
Сероводород влажный | C | С | В | А | А+ | С | А | А | С | С | С | А |
Керосин авиационный | B | В | А | С | С | А | А | С | С | А | С | В |
Метиленхлорид | C | С | - | С | С | В | А+ | С | С | С | С | В |
Молоко | C | С | - | А | А | А | А | А | А | А+ | А | А |
Нафталин | - | В | - | С | С | А+ | А | С | С | С | С | В |
СРЕДЫ | ЭЛАСТОМЕРЫ | |||||||||||
ACM, ANM, полиакрил | AU, EU, полиуретан | CO, ECO, эпилхлор- гидин |
CR, хлоропрен, Neoprene(1) | EPM, EPDM, этилен-пропиленовый каучук | FKM, фторкаучук, Viton(1) | FFKM, перфтор- каучук |
IIR, бутил | VMQ, силикон | NBR, нитрил, Buna N | NR, натуральная резина | PTFE, ПТФЭ, политетра- фторэтилен,Ф-4 |
|
Природный газ | B | В | А | А | С | А | А | С | С | А+ | В | А |
Природный газ + H2S | C | В | А | А+ | С | С | А | С | С | В | С | А |
Природный газ + H2S + аммиак | C | С | - | В | С | С | А | С | С | В | С | А+ |
Азотная кислота (10%) | C | С | С | С | В | А+ | А | А | С | С | С | А |
Азотная кислота (50-100%) | C | С | С | С | С | А+ | А | А | С | С | С | В |
Пары азотной кислоты | C | С | С | В | В | А | А | В | С | С | С | А |
Азот | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А |
Нефть | B | С | А | В | С | А | А | С | С | А+ | С | А |
Озон | B | А | А | В | А | А | А | В | А | С | С | А |
Бумажная пульпа | - | С | - | В | В | А | А | В | С | В | С | - |
Пропан | А | В | А | А | С | А | А | С | С | А+ | С | А |
Вода морская | С | В | - | В | А | А | А | А | А | А | В | А |
Вода морская + серная кислота | С | В | - | В | В | А | А | В | С | С | С | А |
Мыльный раствор | С | С | А | А | А | А | А | А | А | А | В | А |
Водяной пар | С | С | С | С | В | С | А | В | С | С | С | А+ |
СРЕДЫ | ЭЛАСТОМЕРЫ | |||||||||||
ACM, ANM, полиакрил | AU, EU, полиуретан | CO, ECO, эпилхлор- гидин |
CR, хлоропрен, Neoprene(1) | EPM, EPDM, этилен-пропиленовый каучук | FKM, фторкаучук, Viton(1) | FFKM, перфтор- каучук |
IIR, бутил | VMQ, силикон | NBR, нитрил, Buna N | NR, натуральная резина | PTFE, ПТФЭ, политетра- фторэтилен,Ф-4 |
|
Диоксид серы сухой | C | - | - | С | А+ | - | - | В | В | С | В | - |
Диоксид серы влажный | C | В | - | В | А+ | С | А | А | В | С | С | В |
Серная кислота (до 50%) | B | C | В | С | В | А+ | А | С | С | С | С | А |
Серная кислота (до 50-100%) | C | C | С | С | С | А+ | А | С | С | С | С | А |
Suva HCFC-123(1) | - | C | - | А+ | А+ | В | - | А+ | В | С | С | - |
Suva HFC134a(1) | - | - | - | В | А | С | - | В | В | А+ | В | - |
Вода, нормальные условия | C | C | B | А | А | А | А | А | А | А | А | А |
Вода, 93 °С | C | C | B | С | А+ | В | А | В | А | С | А | - |
Вода. 149 °С | C | C | - | С | В | С | А | В | С | С | С | - |
Вода деионизованная | C | А | - | А | А | А | А | А | А | А | А | А |
Белая вода (змульсия от нейтрализации кислого нефтепродукта едкой щелочью | C | В | - | В | А | А | А | А | В | В | В | - |
1. Зарегистрированная торговая марка DuPont Performance Elastomers | ||||||||||||
2. Торговая марка Dow Chemical Co. |
Таблиця. Застосовність еластомерів в різних середовищах. Хімічна стійкість.
Поделиться
Поділитися
Поділитися